<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Jobs Updates</title>
	<atom:link href="http://www.greenjobsupdates.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenjobsupdates.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendar of Environmental Events Summer 2010</title>
		<link>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/calendar-of-environmental-events-summer.html</link>
		<comments>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/calendar-of-environmental-events-summer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Matthews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[environmental calender]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[International Day for World Indiginous People]]></category>
		<category><![CDATA[International Day of Cooperatives]]></category>
		<category><![CDATA[International Ozone Day]]></category>
		<category><![CDATA[Summer]]></category>
		<category><![CDATA[World Population Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6347035641899676591.post-1234235481615100516</guid>
		<description><![CDATA[ JulyInternational Day of Cooperatives: (July 3) This day recognizes the indispensable role cooperatives play in economic and social development. The aim of the day is to highlight the complementarity of the goals and objectives of the United Nations a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/_gNQRb61OvwE/S5jeyMDl89I/AAAAAAAABY8/CHEB6LA9eYk/s1600-h/Environmental+Calendar+-+Summer+2010.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5447348703115736018" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 155px; CURSOR: hand; HEIGHT: 391px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_gNQRb61OvwE/S5jeyMDl89I/AAAAAAAABY8/CHEB6LA9eYk/s400/Environmental+Calendar+-+Summer+2010.JPG" border="0" /></a> <a id="july" name="july"><strong>July</strong></a><br /><br /><a title="http://www.gdrc.org/doyourbit/3_7-doyourbit.html" href="http://www.gdrc.org/doyourbit/3_7-doyourbit.html">International Day of Cooperatives</a>: (July 3) This day recognizes the indispensable role cooperatives play in economic and social development. The aim of the day is to highlight the complementarity of the goals and objectives of the United Nations and the international co-operative movement The International Day also aims to strengthen and extend partnerships between the international cooperative movement and other actors, including governments, at local, national and international levels. Theme for 2010 "Cooperatives for Fair Globalization: Creating Opportunities for All"<br /><br /><a title="http://www.unfpa.org/wpd/" href="http://www.unfpa.org/wpd/">World Population Day </a>- (July 11th): This event draws attention to the earths rapidly growing population. The day seeks to raise awareness that can save lives and empower societies to achieve a better future. The theme for 2010 is fight poverty educate girls.<br /><br /><a id="august" name="august"><strong>August</strong></a><br /><a title="http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/indigenous/" href="http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/indigenous/">International Day for World Indigenous People </a>- (August 9) This day seeks to recognize the history and culture of the millions of indigenous people all around the world as well as raise awareness about indiginous people's knowledge and collective rights. Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.<br /><br /><a id="september" name="september"><strong>September</strong></a><br /><br /><a title="http://www.unep.fr/ozonaction/events/ozoneday/index.htm" href="http://www.unep.fr/ozonaction/events/ozoneday/index.htm">International Ozone Day</a> - (September 16): This is a day dedicated to the preservation of the ozone layer. States are invited to promote, at the national level, activities in accordance with the objectives of the Montreal Protocol and its amendments. There are many different ways to celebrate "Ozone Day" in countries, organizations and schools around the world.<br /><br /><a title="http://www.worldwatermonitoringday.org/" href="http://www.worldwatermonitoringday.org/">World Water Monitoring Day </a>- (September 18): A day that includes an international education and outreach program to build public awareness and involvement in protecting water resources around the world. The emphasis is on engaging citizens to conduct basic monitoring of their local water bodies. The day includes water monitoring events.<div class="blogger-post-footer"><p><a href="http://feeds2.feedburner.com/thegreenmarket" rel="alternate" type="application/rss+xml"><img src="http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png" alt="" style="vertical-align:middle;border:0"/></a>&nbsp;<a href="http://feeds2.feedburner.com/thegreenmarket" rel="alternate" type="application/rss+xml">Subscribe in a reader</a></p><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6347035641899676591-1234235481615100516?l=thegreenmarket.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/calendar-of-environmental-events-summer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什麼是民主契弟?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/FbaL-vLAtGw/blog-post_1917.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/FbaL-vLAtGw/blog-post_1917.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嚴櫻</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3283457102200555533.post-1616325001105188923</guid>
		<description><![CDATA[有d人，口話自己熱衷民主，但係就對公投嗤之以鼻，佢地話：公、社攪公投，我地明明唔支持公投都要被迫參與，唔公平，好委屈云云。佢地唔贊成公投，that's fine，我都唔想攪到好似非友即...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[有d人，口話自己熱衷民主，但係就對公投嗤之以鼻，佢地話：公、社攪公投，我地明明唔支持公投都要被迫參與，唔公平，好委屈云云。<br /><br />佢地唔贊成公投，that's fine，我都唔想攪到好似非友即敵，唔支持公投就係罪人。但我真係唔明：有機會俾你發聲，有機會俾你用夢寐以求的方式去向政權表態，你就委屈?怕死?爭取民主都不外乎為左咁，公投都唔願參知，咁為咩爭取民主?貪口爽?扮文明?<br /><br />好喇，你唔支持公投呢個手段，但係你係唔係支持公投個議題先?"爭取真普選、取消功能組別"，當中無列明2012，夠晒溫和啦!你呢d民主"信徒"，究竟有邊part唔liki呢?假如你對公投議題完全支持，咁點解你要胡思亂想，唔一條心投票支持五區代表呢?你唔鐘意個人又好，唔鐘意手段又好，今次公投既重點係議題，唔係個人同手段，你係唔滿意既，大可以下屆立法會選舉拉佢地下馬!何必撒手不管，令公投有機會觸礁，俾本來否認公投既土共趁機抽水，話港人支持中央方針循序漸進云云，扭曲民意?屆時對民主派既打擊就真係史無前例，你同我都有份成為罪人!<br /><br />迫你?邊個迫到你?你不投白不投，只要你可以自圓其說就得--係呀，我雖然好支持民主，但係個手段我唔liki，所以我就連表態支持都唔願，因為咁樣對我好委屈--係呀，我點諗最重要，咩都講我，其他行埋一邊啦!<br /><br />你d民主契弟，無人迫你拖你領導你，你頂多喺場邊剥花生睇戲，淨識怨遊行示威無用，嘆中央頑固港人無力，大玩消極主義逃避責任囉!好喇，而家有人肯犠牲帶隊，你又唔歡心，話對"我"好唔公平受壓迫--政府老屈你出錢起高鐵，你唔嬲﹔政府送個屎一樣既政改方案俾你唔肯讓步，你唔委屈﹔而家公投喇，你竟然話委屈?你覺得委屈既真正原因，其實係唔係因為你自己都唔知點說服自己：唔支持公投，但又唔可以唔為民主表態，點算?不論係公投定補選，我其實都係有責任投票，但係我真係唔順喎條氣…<br /><br />你信理性諒解?你理性左十二年，得到咩?咪就係得到今時今日既屎政改囉!你估再俾多十二年你，你可以爭取到更多咩?而家係中央不屑讓你同你傾，你又何必自欺欺人?怕激嬲中共，咁多年聽晒話都咁，還可以再差嗎?打慣爛仔架、對敵人習慣毫不手軟既中共，會體諒你既用心良苦嗎?<br /><br />我唔介意你對民主唔夠堅貞，畢竟大家都係人一個，要搏唔係口行行﹔但係請你對自己坦白，唔好扮晒委屈，又要有民主的光環，又要畏縮畏尾自我中心。民主係無免費午餐--你而家口中所講既"政制進步"，連食屎食著豆都不如。<br /><br />P.S. 好多人奇怪華叔點解會對公投態度反覆，呢D野天知地知華叔知，筆者作為外人，資料唔多瞭解唔深，好容易會犯下過度闡釋/揣測或故作陰謀既毛病。但我都口痕，有興趣講講我既睇法：<br /><br />1.可能華叔唔順社民連未有知會各黨就擅作主張，攪英雄主義，不顧團體大局，華叔超級不恥呢D搏上位、嘩眾取寵既行為<br />2.華叔認定公投嚇唔倒中共，但社民偏要為之，係純粹撈政治本錢挖角民主黨<br />3.可能華叔其實心水清，深明公投既運作及象徵﹔只係佢更明白中國人同中共既心理：好似六四一樣，將中共迫得太緊，中共會發狂反撲。中國人一旦被打到驚嚇到怕，就會知死念命，就永世都唔敢再爭，繼而樂於與兇手同床受收賣。華叔就係怕公投結果會迫中共發難，到時反過來嚇怕脆弱既港人，嚇到港人以後唔敢講民主。港人咁醒，一見搏唔過喎，咪死死地氣接收阿爺既賄賂，同大陸人一樣向錢看求移民囉。<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3283457102200555533-1616325001105188923?l=sakurayen.blogspot.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/UpLX/~4/FbaL-vLAtGw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/FbaL-vLAtGw/blog-post_1917.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie Theaters Getting Greener</title>
		<link>http://greentechnolog.com/2010/03/movie_theaters_getting_greener_4.html</link>
		<comments>http://greentechnolog.com/2010/03/movie_theaters_getting_greener_4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Technology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business Practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greentechnolog.com/2010/03/movie_theaters_getting_greener_4.html</guid>
		<description><![CDATA[Movie theaters are embracing the the green movement including LEED.

<blockquote> " ... theaters are making an effort to help viewers go green ... including Georgia-based Carmike Cinemas ... built a LEED-certified theater in Chattanooga, Tenn., which opened in November ... "

" ... Environmentally conscious theater construction and design are growing trends ... Some theaters are installing solar panels ... and using recycled building materials for new theaters and existing facilities that are under renovation."  


<b>Via: </b> FORBES <a>LINK</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Movie theaters are embracing the the green movement including LEED.

<blockquote> " ... theaters are making an effort to help viewers go green ... including Georgia-based Carmike Cinemas ... built a LEED-certified theater in Chattanooga, Tenn., which opened in November ... "

" ... Environmentally conscious theater construction and design are growing trends ... Some theaters are installing solar panels ... and using recycled building materials for new theaters and existing facilities that are under renovation." <unblockquote> 


<b>Via: </b> FORBES <a href="href="http://cptl.st/crXSrO" title="Forbes" >LINK</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechnolog.com/2010/03/movie_theaters_getting_greener_4.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Highlights Water Saving Operations</title>
		<link>http://greentechnolog.com/2010/03/cocacola_highlights_water_saving_operations.html</link>
		<comments>http://greentechnolog.com/2010/03/cocacola_highlights_water_saving_operations.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Technology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Water - reduced usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greentechnolog.com/2010/03/cocacola_highlights_water_saving_operations.html</guid>
		<description><![CDATA[Coke is huge - and uses huge quantities lots of raw materials including water.  Listen to Coke's VP of the Environment talk about Coke's activities for minimizing water use.  &#34; ... using new water filtering and recovery technologies to bring the company's water use down."




 <strong>Via: </strong> SmartPlanet  <a target="_blank" title="SmartPlanet" href="http://bit.ly/d5KgYx">LINK</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Coke is huge - and uses huge quantities lots of raw materials including water.  Listen to Coke's VP of the Environment talk about Coke's activities for minimizing water use.  &quot; ... using new water filtering and recovery technologies to bring the company's water use down."

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/media_player/proteus/one/proteus2.swf" width="432" height="362"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded&allowFullScreen=1&flavor=EmbeddedPlayerVersion&showOptions=0&skin=http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/media_player/proteus/bnet/smartplanet_skin.png&autoPlay=false&movieAspect=4.3&embeddingAllowed=true&clockColor=0xb2ad98&paramsURI=http%3A%2F%2Fwww.bnet.com%2F2461-17910_23-399396.xml%3Fwidth%3D432%26height%3D362%26ptype%3D6475%26mode%3Dembedded%26autoplay%3Dfalse%26section%3D19792%26site%3Dsp%26nc%3D1268261629015" /><param name="movie" value="http://image.com.com/gamespot/images/cne_flash/production/media_player/proteus/one/proteus2.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always"></object>


 <strong>Via: </strong> SmartPlanet  <a  title="SmartPlanet" href="http://bit.ly/d5KgYx">LINK</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechnolog.com/2010/03/cocacola_highlights_water_saving_operations.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教我如何不小他/她?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/9kKrmzHn5z8/blog-post_1177.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/9kKrmzHn5z8/blog-post_1177.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嚴櫻</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3283457102200555533.post-2482671071237478684</guid>
		<description><![CDATA[以下是mfcho君在時代論壇回應大黃傻貓姐的文章，貓姐見文義憤填膺，即洋洋灑灑，以洋洋萬字驅邪治鬼，小弟不材，當然伺機混水漠魚，妄想配合貓姐一沉百踩。括號內文字為筆者附註。順]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[以下是mfcho君在時代論壇回應大黃傻貓姐的文章，貓姐見文義憤填膺，即洋洋灑灑，以洋洋萬字驅邪治鬼，小弟不材，當然伺機混水漠魚，妄想配合貓姐一沉百踩。括號內文字為筆者附註。<br /><br />順道多謝mfcho膠文，刺激思維。<br /><br />原文﹕<br />以下的短文是小弟寫於一月中, 作為回應公社兩黨自行設計的公投勝利準則. 當中也提到本人對這次"公投"不認同的原因和背後理念.<br /><br />事隔兩個月不到, 本港市民的意見比前更為清楚! 我始終不明白努力爭取民主的斗士們, 為何可以不理民意? 大概他們仍相信有一些人的意見比其他多數人更有價值吧! 但這又是哪門子的民主呢?<br /><br />-----<br /><br />這樣的公投不公平！<br />本人屬於60後中年，由六四事件開始醒覺自己對國家的認同(公投不是對國家不認同，而是對政權的不認同)，並對社會公義，以及民主政制的關注。本人由八九年開始，參加過無數次六四集會、遊行，也是燭光晚會的常客，五十萬人的零三七一遊行自然也少不了我的份兒。自從合資格投票以來，我未嘗一次不把手中一票投給泛民陣營成員。雖然我是長期泛民的支持者，但面對這次社民連、公民黨的五區請辭、公投，我還是忍不住要說一聲：這樣的公投不公平！<br /><br />首先，這對至少一部分支持泛民的選民不公平。相信不少選民跟我一樣，希望透過立法會的議事機制(立法會的議事機制，是一個不民主之餘兼壓抑民主的壞體制，分組點票、禁止個人動議等關卡，著著制衡。自公鐵及政役兩役，足見立法會無牙老虎)動議向特區，甚至中央政府爭取更大的公平、公義和民主(剛才還說不忘六四，轉頭妄想跟當年的兇手爭取民主?閣下算老幾?今日中國如日方中，萬國莫敵，閣下憑什麼跟中央爭取?)但這一次的請辭、補選事件，差不多就是缺席於整個政制發展的咨詢過程(請辭不等於逃兵，在建制內抗爭渺茫，一時抽身不過拋磚引玉，何況公投議題一直關乎政制發展，身份雖變，參與依然，何來缺席?)二話不說，堅持2012雙普選，All orNothing (筆者愚昧：堅持有何問題?今日你不堅持，中央以來就更會肆無忌憚，拖你天長地久!今日你退守，他日對家不悅，你又退，試問退到何年何日?現在不是抗戰時期，用土地換取時間！All or nothing?不好意思，中央一心就是想gives you nothing！再不挺身，遲早得著個四不像的假普選，慘過nothing! 閣下識批評公投all or nothing，何解不敢斥責中央那種all or nothing、“要就要唔要就罷”的”磋商”態度？)！請問這種立場是否真有足夠的選民支持？（即管看公投便知，緊張什麼？）不同民調中超過半數市民反對五區請辭的結果都可以置之不理？（公投和民調，該信啥，很清楚﹔要是港人當真反對公投，就一償閣下心願﹔若結果顯示港人熱衷公投，閣下說自己一直熱衷民主，不是該高興才對嗎？明明有機會讓自己就政制步伐發言，幹嗎要犯賤地自塞嘴巴？）<br /><br />所謂五區請辭，所謂公投，若然得到大部分市民的支持，大概可以展示一下民眾的力量和聲音，像零三年的七一遊行一樣，給政府，以至中方更大的壓力；當然，反過來也可以讓泛民陣營或者個別政黨得到更大的政治籌碼。但撫心自問，我們真有可能藉這方法讓香港市民在2012享受雙普選嗎（首先，公投議題沒說2012即到!其次是無可能，公投的確無可能讓港人在2012有普選，因為權在中央，不論公投如何，中央都可以坐視不理。是閣下對公投有太多不設實際的祈望）？相信就連兩個參與的政黨也心中有數吧！（當然啦！）可不要忘記，這一場「秀」的代價是庫房的一億五千萬元呢（除七百萬人，每人不過二十大元，就可以發表對政改意見，向中央施加壓力，簡直物超所值！相比請廢柴副局長政治助理甚至起高鐵，都物超所值！平時不見閣下肉痛，何解忽然慳家？）！是否真的物有所值（請問閣下，要怎樣才符合你口中所謂的物超所值？定義是啥?你有否想過這個問題？）？我個人是十分懷疑的(基督徒都識懷疑，神奇）。<br /><br />一月十一日，兩黨啟動「公投」的運動，以50%投票率作為「公投」目標，而成敗的分野在於泛民候選人的總票數是否高於建制派最強候選人的得票總和。正如有學者指出，這門檻太低（何謂高低？誰定高低？５０低，５１算高嗎﹔５１低，５２又如何？觀乎世界各國的一般單一議題性（即只有支持不支持）公投，都不過是過半即可，有什麼稀奇？）只顯示設計者信心不夠（無信心就不會瞓身攪公投，繼續尸位素餐﹔相反正正在於五位議員有信心港人堅貞民主，先甘願讓出議席，讓市民發聲！）。再者，這種計算方法亦根本難言公平（有什麼不公平，一人一票，剥削了誰？對誰不公平？難道是對中央不公平？如果連一人一票都不公平，請問還有什麼不公平？）！既說變相公投，選民若不將票投給社民連、公民黨派出每區的那一位候選人，自然就是不支持他們所提出的議題，又怎能只跟非泛民候選人中最強者的票數作比較呢（要先聲明：公投是選議題，不是選人。閣下不喜歡某某，純屬次要﹔只要你支持加快普選進度，就理應不因人廢票，照樣投票支持五區代表，這個無須爭辯﹔好了，若對家出現如mfcho所言之情況，對手多於一個，怎辦?好簡單，既然其他並無參加公投的泛民陣營都承諾不派人參選，市場上的陣營頂多兩家，港人大可將五區代表以外的候選人一律視為對家來投便是。但如果有其他候選人聲稱同樣支持民主卻不贊同社、公兩黨的手段，哪又如何?沒緊要，既然各自方向其實一致，不過做法分歧而已，我們照樣可將這些候選人的得票收於支持普選的陣營 –因為由始自終，公投壁壘分明到不得了：政改要快定要慢，要功能組別定不要功能組別，要真普選還是假普選，三大議題而已。選不選五區代表，我覺次要—事實上如果你當真重視民主支持民主，斷估亦不會趁機玩嘢，不投五區代表﹔你要反對，下屆立會選舉才趕他走未遲 –只要你選著任何一個支持上述三大方向的候選人，不論得票者是否五子，你也是一個 “支持公投議題”之反公投份子，無礙發聲。但我自覺出現上述情況的機會微乎其微）？為什麼非泛民得票最高的第二位候選人的票不算數呢？這種「遊戲規則由我訂」的玩法(現在是對家不敢玩。況且亦無人迫他玩﹔他承認公投的話，也可以訂規矩呀!問題是現在基本法明明無禁止以補選變相公投，中央同土共就偏要老屈補選違反基本法云云，鬼拍後尾枕，請問現在是誰在強訂遊戲規則?你不承認它是公投，你就當它補選好了﹔可是中央明明口稱不認定它是公投，卻又把得當成真公投去口諸筆伐，什麼心理?)，自然可以保證自己立於不敗之地，但卻絕對是不公平的(到現時為止，親中陣營都未說過要陪玩，你可以說公投暫時是泛、社的獨腳戲，何須向誰講公平?)。也正如一些學者所言，使這次公投的公信力大打折扣！(公信力，視乎投票率，一字咁淺)<br /><br />再者，在補選中投票給泛民陣營的參選人是否就真的表示支持這次公投議題，或者贊同前述的All orNothing策略呢(不贊成就棄權﹔贊成議題不贊成手段，按道理都應支持﹔不贊成議題加手段，就投對家或棄權，一字咁淺，無須過份複雜)？大概這也不能視作理所當然！本人就曾經考慮過不去參與這次補選，但知道代價可能是跑出更非自己所願的建制派中人(既然你怕，點解不呼朋喚友力保不失，反而妄舉失敗主義消極不戰?)。故此，即使最後我在非情願之下投票補選，也不表示本人支持這次所謂的公投，更不是支持兩黨這次所取的嘩眾取寵(前文你說公投支持率低，請問取了誰的寵?)的爭取民主策略。這對於我這一類的選民又算是公平嗎？(公投投五子，不一定代表你支持公投，但此舉肯定代表你支持加快步伐達到真民主，單單向中央表達這個信息就夠了!你不支持今次的手段不打緊，但你支持議題的話，就該投票﹔若然你連議題都反對，沒人可以迫你，我勸你不要投。但請想一下，假如公投因為閣下的胡思亂想而接礁，那班當初否定公投的土共肯定會撲出來指泛民不得人心、港人支持中央政改之方針、政改還是阿爺拍版好云云，抽公投的水。你的多慮，造就對家趁機無限上綱扭曲民意，這對全體民主派而言，是一個史無前例的打擊!屆時你也是千古罪人的一份子，再無面目說自己忠貞民主!)<br /><br />當大多數人都自願或非自願的迷失在這請辭、補選或公投的喧鬧聲中，請讓我有機會仍表達一下自己的民主願望－－請大家理智的返回咨詢桌前(無人想同你磋商啊蠢人!你未夠斑呀?當日殺得六四學生，何解還對中共有祈望?)，為香港市民爭取更民主的2017、2020普選進程(如果阿爺又不肯，是否又要理性到2046 呀?一個要睇人面色動輒退讓的過程，還配稱”爭取”嗎?)，而非一而再的原地踏步(是呀，現在的政改方案可以讓你行前半步呀，不過一跨步便跌進深坑永不超生!你不批評中央紥腳港人民主，反而怨公、社不願忍痛行路?)！<br /><br />結論：The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt  - Bertrand Russell<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3283457102200555533-2482671071237478684?l=sakurayen.blogspot.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/UpLX/~4/9kKrmzHn5z8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/9kKrmzHn5z8/blog-post_1177.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transonic Combustion Improves Gas Engine Efficiency Over 50%</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/EcoGeek/~3/ZLDqTcIo-D4/3105-transonic-combustion-improves-gas-engine-efficienc</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/EcoGeek/~3/ZLDqTcIo-D4/3105-transonic-combustion-improves-gas-engine-efficienc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Proefrock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogeek.org/automobiles/3105-transonic-combustion-improves-gas-engine-efficienc</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="transonic" src="http://ecogeek.org/images/stories/transonic.jpg" height="183" width="468" /><br /><br />
<p>Conventional gasoline engines are <a href="http://www.tscombustion.com/autoinefficiency.html">terribly inefficient</a> things.  Only <a href="http://www.tscombustion.com/img/13percentefficiency.png">13% of the energy of the fuel</a> actually moves the car.  62% is lost in the engine as waste heat, and driveline losses, accessories, and idling also reduce the efficiency.</p>
<p><a href="http://www.tscombustion.com/">Transonic Combustion</a> is planning to build automobile engines with improved efficiency obtained through heating and pressurizing gasoline before injecting it into the combustion chamber.  "This puts it into a supercritical state that allows for very fast and clean combustion, which in turn decreases the amount of fuel needed to propel a vehicle," according to <a href="http://www.technologyreview.com/energy/24701/?a=f">MIT Technology Review</a>.  A transonic test vehicle achieved 64 MPG in highway driving, compared to a 48 MPG hybrid Prius, and running at a steady cruising speed of 50 mph, the test vehicle achieved 98 MPG.</p>
<p>Like diesel and <a href="http://ecogeek.org/automobiles/2764">HCCI</a>, the <a href="http://www.tscombustion.com/tscitechnology.html">Transonic Combustion technology</a> operates without needing a spark plug.  Timing software also further enhances the operating efficiency of the system.  Transonic injection is being developed for use with gasoline engines at present, but will also be compatible with advanced low carbon footprint bio-fuels in the future.  Transonic expects its system will be comparable in cost to other current high-end fuel injection systems.</p>
<p>Because of the higher operating pressure, the longevity and durability of the engine will be important considerations the company will need to address.  The company plans to build its production facility in 2013 and expects to be building engines for production vehicles in 2014.</p>
<p>via: <a href="http://www.inhabitat.com/2010/03/09/transonic-combustions-super-efficient-gas-engine-gets-98-mpg/">Inhabitat</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EcoGeek/~4/ZLDqTcIo-D4" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="transonic" src="http://ecogeek.org/images/stories/transonic.jpg" height="183" width="468" /><br /><br />
<p>Conventional gasoline engines are <a href="http://www.tscombustion.com/autoinefficiency.html">terribly inefficient</a> things.  Only <a href="http://www.tscombustion.com/img/13percentefficiency.png">13% of the energy of the fuel</a> actually moves the car.  62% is lost in the engine as waste heat, and driveline losses, accessories, and idling also reduce the efficiency.</p>
<p><a href="http://www.tscombustion.com/">Transonic Combustion</a> is planning to build automobile engines with improved efficiency obtained through heating and pressurizing gasoline before injecting it into the combustion chamber.  "This puts it into a supercritical state that allows for very fast and clean combustion, which in turn decreases the amount of fuel needed to propel a vehicle," according to <a href="http://www.technologyreview.com/energy/24701/?a=f">MIT Technology Review</a>.  A transonic test vehicle achieved 64 MPG in highway driving, compared to a 48 MPG hybrid Prius, and running at a steady cruising speed of 50 mph, the test vehicle achieved 98 MPG.</p>
<p>Like diesel and <a href="http://ecogeek.org/automobiles/2764">HCCI</a>, the <a href="http://www.tscombustion.com/tscitechnology.html">Transonic Combustion technology</a> operates without needing a spark plug.  Timing software also further enhances the operating efficiency of the system.  Transonic injection is being developed for use with gasoline engines at present, but will also be compatible with advanced low carbon footprint bio-fuels in the future.  Transonic expects its system will be comparable in cost to other current high-end fuel injection systems.</p>
<p>Because of the higher operating pressure, the longevity and durability of the engine will be important considerations the company will need to address.  The company plans to build its production facility in 2013 and expects to be building engines for production vehicles in 2014.</p>
<p>via: <a href="http://www.inhabitat.com/2010/03/09/transonic-combustions-super-efficient-gas-engine-gets-98-mpg/">Inhabitat</a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EcoGeek/~4/ZLDqTcIo-D4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/EcoGeek/~3/ZLDqTcIo-D4/3105-transonic-combustion-improves-gas-engine-efficienc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薪常會之怪論</title>
