<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Jobs Updates</title>
	<atom:link href="http://www.greenjobsupdates.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenjobsupdates.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 00:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solar cell investment is one of many</title>
		<link>http://greentechnolog.com/2010/03/solar_cell_investment_is_one_of_many.html</link>
		<comments>http://greentechnolog.com/2010/03/solar_cell_investment_is_one_of_many.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Technology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greentechnolog.com/2010/03/solar_cell_investment_is_one_of_many.html</guid>
		<description><![CDATA[projects at USC, as the University catalogs its portfolio of research funding from the 2009 federal stimulus bill.  ...

<blockquote>...   "<a href="http://ee.usc.edu/faculty_staff/faculty_directory/dapkus.htm">P. Daniel Dapkus, USC</a> Viterbi School of Engineering: Energy Frontier Research Center for Emerging Materials for Solar Energy Conversion and Solid State Lighting, $12.5 million from the Department of Energy: To explore new phenomena in organic materials, in thin-layer semiconductor nanostructures, and in hybrid structures in order to improve the efficiency of solar cells and light sources. "   ...</blockquote>

Via USC: <a href="http://federalstimulus.usc.edu/2010/03/running_total_impact_of_the_stimulus_bill_at_usc_1.html">Impact of the Stimulus Bill</a>

<br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[projects at USC, as the University catalogs its portfolio of research funding from the 2009 federal stimulus bill.  ...

<blockquote>...   "<a href="http://ee.usc.edu/faculty_staff/faculty_directory/dapkus.htm">P. Daniel Dapkus, USC</a> Viterbi School of Engineering: Energy Frontier Research Center for Emerging Materials for Solar Energy Conversion and Solid State Lighting, $12.5 million from the Department of Energy: To explore new phenomena in organic materials, in thin-layer semiconductor nanostructures, and in hybrid structures in order to improve the efficiency of solar cells and light sources. "   ...</blockquote>

Via USC: <a href="http://federalstimulus.usc.edu/2010/03/running_total_impact_of_the_stimulus_bill_at_usc_1.html">Impact of the Stimulus Bill</a>

<br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechnolog.com/2010/03/solar_cell_investment_is_one_of_many.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumers Continue to Embrace the Burgeoning Green Market</title>
		<link>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/consumers-are-embracing-burgeoning.html</link>
		<comments>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/consumers-are-embracing-burgeoning.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Matthews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic sector]]></category>
		<category><![CDATA[environmentally conscious]]></category>
		<category><![CDATA[green demand]]></category>
		<category><![CDATA[growing]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[size of the green market]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable Business]]></category>
		<category><![CDATA[The Green Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6347035641899676591.post-4352672444158094528</guid>
		<description><![CDATA[The market for environmentally-friendly products has never been better and the demand has never been stronger. According to Mintel International,“the green marketplace is one of the fastest growing, most dynamic sectors of the US economy."The market ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://3.bp.blogspot.com/_gNQRb61OvwE/S6DfAZc7rLI/AAAAAAAABZs/sjZRhnE0hc0/s1600-h/Growth+of+Green+Business.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5449600747043531954" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 186px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_gNQRb61OvwE/S6DfAZc7rLI/AAAAAAAABZs/sjZRhnE0hc0/s200/Growth+of+Green+Business.JPG" border="0" /></a>The market for environmentally-friendly products has never been better and the demand has never been stronger. According to Mintel International,“the green marketplace is one of the fastest growing, most dynamic sectors of the US economy."<br /><br /><div>The market is huge and getting bigger. In 2007 there were already 36 million Americans spending more than a quarter trillion dollars per year on green products and services. The Chicago Tribune reported that 36 million consumers, or 12 percent of the US population, "happily" embraced the green market in 2007. That same year, the green market was estimated at 230 billion,<br /><br />The number of Americans who say they “almost always” or “regularly” buy green tripled from 12% in 2007 to 36% in 2008. </div><div><br />Prior to the recession, a survey conducted by Cohn &amp; Wolfe, Landor Associates, and Penn, Schoen &amp; Berland Associates, anticipated that consumers would spend an estimated $500 billion in 2008.<br /><br />When the recession began in 2008, many predicted that green spending would slow, however, according to recent Mintel consumer data and contrary to the expectations of many, consumer interest in green was not diminished by the recession.<br /><br />Last March, at the height of the recession, four out of five people said they were still buying green products and services, according to a study commissioned by Green Seal and EnviroMedia Social Marketing. A 2009 Cone Consumer Environmental Survey indicated that 44 percent of Americans have not changed their environmental buying habits as a result of the economy.<br /><br />In the next ten years sustainable spending will exceed $1 trillion dollars per year. (The potential size of the market for Chinese greentech alone is expected to be between $500 billion and $1 trillion annually in the next couple of years).<br /><br />According to the results of the 2009 Cone Consumer Environmental Survey, roughly 34 percent of American consumers indicated they are more likely to buy environmentally responsible products. </div><br /><div>DoubleClick Performics' research indicates that, “When choosing between two similar products, 83 percent of consumers are extremely or very likely to choose the environmentally friendly option. The vast majority of Americans who make online purchases say it is important to them that an online company is environmentally-conscious, including 60 percent who say it is extremely or very important.”<br /></div><br /><div>Ethical products are not only doing well, they are outperforming conventional products. Packaged Fact states that, between 2003 and 2008, the ethical products business experienced double-digit annual growth compared with low-single-digit growth in conventional products.<br /><br />Despite a global recession, the sustainable business movement did not retreat and in the coming years it is destined to grow as it tries to keep pace with the explosive demand for greener products and services.</div><div>_______________________________</div><div></div><div><strong></strong></div><div><strong></strong></div><div><strong>Related Articles<br /></strong><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/07/consumer-demand-for-green.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/07/consumer-demand-for-green.html">Consumer Demand for Green</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/11/people-remain-loyal-to-green-even-in.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/11/people-remain-loyal-to-green-even-in.html">People Remain Loyal to Green Even in an Economic Downturn</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/10/greens-bottom-line.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/10/greens-bottom-line.html">Green's Bottom Line: Staying Competitive in Volatile Economic Times</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/01/online-consumers-and-e-commerce.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/01/online-consumers-and-e-commerce.html">Online Consumers and E-Commerce: Holiday Season 2009 and Implications for 2010</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/11/eco-cyber-monday.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/11/eco-cyber-monday.html">Eco Cyber Monday</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/03/future-is-green.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/03/future-is-green.html">The Future is Green</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/04/greens-coming-of-age.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/04/greens-coming-of-age.html">Green's Coming of Age</a><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/05/green-drivers.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/05/green-drivers.html">Green Drivers</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/06/greening-of-cyberspace.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2008/06/greening-of-cyberspace.html">The Greening of Cyberspace</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/carrotmobs-adding-incentive-to-conusmer.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/carrotmobs-adding-incentive-to-conusmer.html">Carrotmobs: Adding Incentives to the Consumer Arsenal</a></div><div class="blogger-post-footer"><p><a href="http://feeds2.feedburner.com/thegreenmarket" rel="alternate" type="application/rss+xml"><img src="http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png" alt="" style="vertical-align:middle;border:0"/></a>&nbsp;<a href="http://feeds2.feedburner.com/thegreenmarket" rel="alternate" type="application/rss+xml">Subscribe in a reader</a></p><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6347035641899676591-4352672444158094528?l=thegreenmarket.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/consumers-are-embracing-burgeoning.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雖 “找死”而無悔</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/lHaOJfUDs2s/blog-post_17.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/lHaOJfUDs2s/blog-post_17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>嚴櫻</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3283457102200555533.post-8405087293978681144</guid>
		<description><![CDATA[總理溫家寶日前指出，特區當前有五大矛盾，包括保持及發展金融中心、航運中心及貿易中心地位、發展優勢產業、與珠三角加強聯繫、政治發展不暢，以及注重改善民生和發展教育。矛盾再...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[總理溫家寶日前指出，特區當前有五大矛盾，包括保持及發展金融中心、航運中心及貿易中心地位、發展優勢產業、與珠三角加強聯繫、政治發展不暢，以及注重改善民生和發展教育。<br /><br />矛盾再多，都不外乎原因一個：特區政府管治差劣，日過一日。前者三大中心，航運與貿易靠食老本，金融發展亦只求祖國多多益善，來港揼水招股，未見政府有何宏圖理念。所謂發展優勢產業，早前金融風暴提及的六大產業，已經音訊全無，炒過後，就是見步行步：見有本地動畫製作得獎，就揚言大力摧谷﹔聽聞港產片揚威海外，又誓神劈願力撐本地電影，一時一樣，三分鐘熱度—唯一的優勢，就是方便祖國大款高幹轉移資產，炒起香港引以為傲的金融地產。與珠三角加強聯繫? 除了一應交通接駁的硬件基建，香港在珠三角角色為何、專責什麼、如何協調，政府一概忘乎所以，只知至少要香港在地理上接連珠三角。政制發展不暢，全因政府無心在中央面前反映港人訴求，一味俯首，只知唱和權貴訕民賣正，聯手脅迫港人無限犠牲。而最後的「注重改善民生」及「發展教育」，前者有樓價高企、世代不和等問題，後者有母語教學教改等大政府爛攤，另加教師同工不同酬、工作繁重等人為現實，政府一一無力應付之餘，處理時又漠視民情、無心解畫、懶於磋商，動輒敵我二元，以致激化對立，關係惡化。<br /><br />溫總談及第四點時，千點萬囑港人要「包容共濟、凝聚共識、團結一致，保持香港的繁榮穩定」，又強調「會按照《基本法》的規定循序漸進地發展民主政治」。溫總只道政制紛爭為問題的表徵，卻完全不明矛盾的根源，是正正在於有心人刻意阻撓香港的民主步伐，令劣質政府可以繼續缺乏民意基礎，專心服待利益集團和天子門生，不受制衡。不是港人不願包容無心共濟，而是土共的狐假虎威、京官的指桑罵槐、政府的畏縮無能，不斷挑戰港人的底線，忍無可忍﹔不少港人都求繁榮穩定，沾沾國家的昌盛﹔但是一個非民選政府，先天認受不足，後天不察民意慢幾拍，獨斷獨行，想市民所惡，急市民所惡，換來劣評如潮，威望急墬。至於所謂循序漸進，喊這口號的連 “序”亦拿不出，政改方案又拋糖衣陷阱，港人見無序可循想自行我路，就被屈成鼓成港獨受誣遭栽。一個聲稱保證普選的基本法，竟然成為當權者挪移承諾、政府凌波卸責的憑藉，一句循序漸進的緊箍咒，箍死不少港人的向心。<br /><br />歸根究柢，香港什麼形形式式的矛盾，不過是利益的抵觸，以及道義的角力，是小撮人貪得無厭涓滴不留，與忍辱已久無可承受之大多數的對立。一方不過想奪回自己之應得，另一方卻未想過、不願、不甘鬆手，倆相拉据，成了今日之敗局。沒有對家的強搶，就不會有港人的力爭，如果強的一方肯予以信任鬆手呈善，弱的一方何用費煞思量寸土必爭，那來什麼紛爭?想一舉直搗矛盾核心，來日公投，正好能滿足溫總三個願望；容得下各方以投票不派票公平表態，以票數落實共識，藉民意一鎚定音，一下子消弭紛爭，團結港人。倘若公投成功，就算在中共眼中是 “找死”，港人亦無悔。<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3283457102200555533-8405087293978681144?l=sakurayen.blogspot.com' alt='' /></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/UpLX/~4/lHaOJfUDs2s" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/UpLX/~3/lHaOJfUDs2s/blog-post_17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Lighting Would Save America $120 Billion</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/EcoGeek/~3/8WUW7UKvUE8/3110-led-lighting-would-save-america-120-billion</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/EcoGeek/~3/8WUW7UKvUE8/3110-led-lighting-would-save-america-120-billion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hank Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogeek.org/efficiency/3110-led-lighting-would-save-america-120-billion</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="LEDLIGHT" height="183" width="468" src="http://ecogeek.org/images/stories/LEDLIGHT.jpg" /><br />A <a href="http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/news_detail.html?news_id=15806">Department of Energy report</a> on light emitting diode (LED) technology has some pretty startling numbers to digest. First, 7% of America's electricity is used to light our homes and businesses. That number is down significantly in the last few years because of the adoption of efficient lighting. But there is still a great deal of ground to be gained. Indeed, as bright white LEDs begin to make their way to the market, the DOE expects their adoption to result in huge decreases in energy use.</p>
<p>The cumulative savings of widespread adoption of this technology over the next 20 years would be about 1.500 terawatt-hours the price of which, at today's energy prices, is around $120 billion. The savings would eliminate the need for 24 new large power plants, to say nothing of the decrease in carbon emissions.</p>
<p>The DOE has a <a href="http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/">host of programs</a> to spur growth in the LED market, including a X-Prize style contest, R&#38;D projects and market-baed projects. Of course, we have to do our part too. New technology relies on EcoGeeks to be the early adopters of LED technology. I've already got a few lighting up my house.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EcoGeek/~4/8WUW7UKvUE8" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="LEDLIGHT" height="183" width="468" src="http://ecogeek.org/images/stories/LEDLIGHT.jpg" /><br />A <a href="http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/news_detail.html?news_id=15806">Department of Energy report</a> on light emitting diode (LED) technology has some pretty startling numbers to digest. First, 7% of America's electricity is used to light our homes and businesses. That number is down significantly in the last few years because of the adoption of efficient lighting. But there is still a great deal of ground to be gained. Indeed, as bright white LEDs begin to make their way to the market, the DOE expects their adoption to result in huge decreases in energy use.</p>
<p>The cumulative savings of widespread adoption of this technology over the next 20 years would be about 1.500 terawatt-hours the price of which, at today's energy prices, is around $120 billion. The savings would eliminate the need for 24 new large power plants, to say nothing of the decrease in carbon emissions.</p>
<p>The DOE has a <a href="http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/">host of programs</a> to spur growth in the LED market, including a X-Prize style contest, R&amp;D projects and market-baed projects. Of course, we have to do our part too. New technology relies on EcoGeeks to be the early adopters of LED technology. I've already got a few lighting up my house.</p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/EcoGeek/~4/8WUW7UKvUE8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/EcoGeek/~3/8WUW7UKvUE8/3110-led-lighting-would-save-america-120-billion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutgers research potential to impact solar cell efficiency</title>
		<link>http://greentechnolog.com/2010/03/rutgers_research_potential_to_impact_solar_cell_ef.html</link>
		<comments>http://greentechnolog.com/2010/03/rutgers_research_potential_to_impact_solar_cell_ef.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Technology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greentechnolog.com/2010/03/rutgers_research_potential_to_impact_solar_cell_ef.html</guid>
		<description><![CDATA[Rutgers professors are awarded by the American Physical Society for their research efforts, which could contribute to furthering the efficiency of solar energy conversion.  ..<a href="http://www.physics.rutgers.edu/people/images/Cheong.jpg"><img src="http://www.physics.rutgers.edu/people/images/Cheong.jpg" align="right" width="120" border="0" hspace="12" vspace="12"></a>

<blockquote>...   "The prize recognizes <a href="http://www.physics.rutgers.edu/people/pips/Cheong.html">Cheong</a>’s work in understanding a class of materials called <a href="http://www.nature.com/nmat/focus/multiferroics.html">multiferroics</a>, materials which exhibit both magnetic properties and electrical properties that resemble magnetism. The materials have potential to add new capabilities to semiconductor electronics, boost solar cell efficiency and increase the data storage capacity of hard disk drives."   ...</blockquote>

Via Rutgers Univ: <a href="http://news.rutgers.edu/medrel/news-releases/2010/03/american-physical-so-20100310">Rutgers Professors Recognition for Outstanding Research</a>

<br /><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rutgers professors are awarded by the American Physical Society for their research efforts, which could contribute to furthering the efficiency of solar energy conversion.  ..<a href="http://www.physics.rutgers.edu/people/images/Cheong.jpg"><img src="http://www.physics.rutgers.edu/people/images/Cheong.jpg" align="right" title="Rutgers professor Cheong" width="120" border="0" hspace="12" vspace="12"></a>

<blockquote>...   "The prize recognizes <a href="http://www.physics.rutgers.edu/people/pips/Cheong.html">Cheong</a>’s work in understanding a class of materials called <a href="http://www.nature.com/nmat/focus/multiferroics.html">multiferroics</a>, materials which exhibit both magnetic properties and electrical properties that resemble magnetism. The materials have potential to add new capabilities to semiconductor electronics, boost solar cell efficiency and increase the data storage capacity of hard disk drives."   ...</blockquote>

Via Rutgers Univ: <a href="http://news.rutgers.edu/medrel/news-releases/2010/03/american-physical-so-20100310">Rutgers Professors Recognition for Outstanding Research</a>

<br><br>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greentechnolog.com/2010/03/rutgers_research_potential_to_impact_solar_cell_ef.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Business Community&#8217;s Silence on United Nations Climate Change Negotiations</title>
		<link>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/business-communitys-silence-on-climate.html</link>
		<comments>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/business-communitys-silence-on-climate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Matthews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[carbon emissions]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change Talks]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[COP16]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[developing countries]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[private sector]]></category>
		<category><![CDATA[public sector]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Yvo de Boer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6347035641899676591.post-106367752391854756</guid>
		<description><![CDATA[The business community must assume some of the responsibility for the lack of results at the UN climate talks last year in Copenhagen (COP15). However, the failure to produce a binding agreement at COP15 has not derailed UN efforts to secure a global a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/_gNQRb61OvwE/S59t88v_GLI/AAAAAAAABZk/Q2ZtUCp-9_E/s1600-h/Business+and+climate+change+2.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5449194968008562866" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 200px; CURSOR: hand; HEIGHT: 198px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_gNQRb61OvwE/S59t88v_GLI/AAAAAAAABZk/Q2ZtUCp-9_E/s200/Business+and+climate+change+2.JPG" border="0" /></a>The business community must assume some of the responsibility for the lack of results at the UN climate talks last year in Copenhagen (COP15). However, the failure to produce a binding agreement at COP15 has not derailed UN efforts to secure a global agreement on climate change.<br /><br />UN sponsored climate change talks will resume in Bonn on May 31, 2010. These talks are a precursor to a second round of UN Climate Talks convening on November 8, which culminate in COP16, scheduled to take place between November 29 and December 10 in Cancun, Mexico.<br /><br />COP16 will be the sixteenth Conference of the Parties (COP) under the <a title="http://www.sourcewatch.org/index.php?title=" href="http://www.sourcewatch.org/index.php?title=United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change">United Nations Framework Convention on Climate Change</a> (UNFCCC). However, there are several issues thwarting progress on a global climate change agreement.<br /><br />Yvo de Boer, whose resignation as the executive secretary of the UNFCCC, takes effect on July 1 of this year, said, "It is incredibly important for my successor to tackle trust building and be sensitive when creating the implementation architecture to the needs and concerns of developing countries," said de Boer. "However, to mainly get the developing countries on board, the developed world needs to push through short-term financing to provide more confidence for countries such as India and China and that they are not shifting economic imbalances to them," De Boer said.<br /><br />Even though a legally binding agreement may have to wait until COP17 in South Africa, De Boer expects to see crucial progress at COP16 this year. "The idea for the meeting in Cancun is to reach what I expected for Copenhagen," said De Boer. "The meeting will create an international architecture in adaptation, mitigation, technology and finance that will create in the medium and long term a broader framework for sustainable development," he said. A formal treaty would follow.<br /><br />One of the most troubling issues concerns the conspicuous absence of the business community. "Business is not involved enough and there is insufficient public/private dialogue. What I want to see is the private sector entering a dialogue with the public sector to draft a policy, rather than just follow a policy the public sector decides on alone," said De Boer, adding it was the private sector that will ultimately deliver the deep cuts in carbon emissions that are required.<br /><br />The business community's silence is not only detrimental to the planet, it effectively excludes critical expertise vital to crafting climate change solutions. Avoiding the issue is not a viable option. It is time for the business community to step out of the shadows and participate in the construction of a new greener economy.<br />_______________________________<br /><br /><strong>Related Articles</strong><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/small-business-silence-on-us-cap-and.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/small-business-silence-on-us-cap-and.html">Small Business' Silence on US Cap-and-trade Legislation</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/resignation-of-head-un-climate-change.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/resignation-of-head-un-climate-change.html">The Resignation of Head UN Climate Change Negotiator</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/11/post-cop15.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/11/post-cop15.html">Post COP15</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/12/why-we-did-not-get-binding-agreement-at.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/12/why-we-did-not-get-binding-agreement-at.html">Why We Did Not Get A Binding Agreement At COP15</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/12/obama-secures-meaningful-agreement-at.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/12/obama-secures-meaningful-agreement-at.html">Obama Salvages 'Meaningful' Agreement at COP15</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/12/new-beginnings-or-ignoring-apocalypse.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/12/new-beginnings-or-ignoring-apocalypse.html">New Beginnings or Ignoring the Apocalypse?</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/03/road-to-copenhagen-cop-15-implications.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/03/road-to-copenhagen-cop-15-implications.html">COP 15 Implications for Business</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/helping-small-business-accept-us-cap.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/helping-small-business-accept-us-cap.html">Helping Small Business Accept US Cap-and-Trade</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/cap-and-trade-implications-for-business.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/cap-and-trade-implications-for-business.html">Cap-and-Trade Implications for Business</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/small-business-and-us-cap-and-trade.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/06/small-business-and-us-cap-and-trade.html">Small Business Can Save Cap-and-Trade Legislation</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/us-cap-and-trade-positioning-your.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/us-cap-and-trade-positioning-your.html">US Cap-and-Trade: </a><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/us-cap-and-trade-positioning-your.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/us-cap-and-trade-positioning-your.html">Business</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/cap-and-trade-what-and-why.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/cap-and-trade-what-and-why.html">US Cap-and-Trade: What and Why</a><br /><a title="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/us-cap-and-trade-part-2-obstacles-and.html" href="http://thegreenmarket.blogspot.com/2009/04/us-cap-and-trade-part-2-obstacles-and.html">US Cap-and-Trade: Solutions</a><div class="blogger-post-footer"><p><a href="http://feeds2.feedburner.com/thegreenmarket" rel="alternate" type="application/rss+xml"><img src="http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png" alt="" style="vertical-align:middle;border:0"/></a>&nbsp;<a href="http://feeds2.feedburner.com/thegreenmarket" rel="alternate" type="application/rss+xml">Subscribe in a reader</a></p><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6347035641899676591-106367752391854756?l=thegreenmarket.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/03/business-communitys-silence-on-climate.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Club Weighs in on Electric vs. Wood for Heat</title>
		<link>http://greentechnolog.com/2010/03/terracycle_ewaste_to_flower_pots.html</link>
		<comments>http://greentechnolog.com/2010/03/terracycle_ewaste_to_flower_pots.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green Technology</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greentechnolog.com/2010/03/terracycle_ewaste_to_flower_pots.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img hspace="3" height="81" border="3" align="left" width="180" vspace="3" alt="sierra club logo" src="http://www.sierraclub.org/rootimages/logos/logo-green.gif" />Which is less carbon intensive:&#160; electic heat or wood stovfe heat?&#160; </p><p>The Sierra Club's &#34;Hey Mr. Green&#34; tells us ...it depends on the quality / newness of your wood stove and where the pollution ends up -- at a power plant or in your neighborhood.&#160; No easy answers but some good info.<br /></p><p>&#34; ... carbon footprint depends on the source of your electric power and the quality of your wood burner. ... power ... generated from coal or other fossil fuels ... footprint might be bigger than if you're burning wood in a new, efficient, EPA-approved firebox or stove. ...&#34;</p><p>&#34; ... wood burner ... releases a lot more other pollutants into the air ... releases them right where you and your neighbors breathe ... wood ... emits 250 times as much global-warming methane as burning coal in a power plant.&#34;<br /></p><p>&#160;</p><p><strong>Via:</strong>&#160; Sierra Club&#160; <a title="Sierra Club" target="_blank" href="http://bit.ly/9RCasf">LINK</a><br /></p>]]></description>
